| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 22 | 16 | 4 | 2 | 45/15 | 52 | ↑欧冠区 |
| 2 | 古比斯 | 22 | 14 | 5 | 3 | 38/19 | 47 | ↑欧冠区 |
| 3 | 塞那乔 | 22 | 13 | 4 | 5 | 33/22 | 43 | ↑欧协联 |
| 4 | 拉赫蒂 | 22 | 11 | 6 | 5 | 30/20 | 39 | ↑欧协联 |
| 5 | 英特土尔库 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29/26 | 35 | — |
| 6 | 哈卡 | 22 | 9 | 6 | 7 | 28/27 | 33 | — |
| 7 | 瓦萨 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27/30 | 29 | — |
| 8 | 玛丽港 | 22 | 7 | 6 | 9 | 25/31 | 27 | — |
| 9 | 埃尔维斯 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22/29 | 25 | ↓ |
| 10 | AC奥卢 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20/33 | 21 | ↓ |
| 11 | 科特卡 | 22 | 3 | 5 | 14 | 17/38 | 14 | ↓降级区 |
| 12 | EIF埃克纳斯 | 22 | 2 | 3 | 17 | 13/47 | 9 | ↓降级区 |
2026赛季芬兰超级联赛已进入白热化阶段,HJK赫尔辛基依旧强势领跑,古比斯紧随其后。本赛季升降级名额竞争激烈,科特卡与EIF深陷降级区。竞彩500网为您提供实时积分、主场/客场数据、历史交锋及凯利指数,助力精准决策。